FICHA TÉCNICA:
SISTEMA: DELCO REMY
FAMILIA: PG260D, PG260F1, PG260F2, PG260G, PG260L, PG260M PMGR
TERMINALES: 3 TERMINALES
VOLTAJE: 12 VOLTIOS
PESO: 1.57 lbs / 0.71 kg
REFERENCIAS:
ZM: 860
WAI: 66-132
OEM DELCO: 10475646, 10475654, 10518612, 1114593, 1114599, 1114609
MARCHAS COMPATIBLES:
LESTER: 6449N, 6451N, 6452N, 6455N, 6470N, 6471N, 6472N, 6480N, 6481N, 6482N, 6484N, 6485N, 6486N, 6487N, 6488N, 6489N, 6490N, 6491N, 6492N, 6493N, 6494N, 6495N, 6499N, 6560N, 6561N, 6754N, 6756N, 6757N, 6783N, 6789N, 6791N, 6797N, 6943N, 6944N
OEM DELCO: 10465578, 19136219, 10465167, 9000786, 9000860, 9000899, 9000879
APLICACIONES:
Marcha Chevrolet C2500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet C2500 Suburban 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C2500 1994-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C2500 Suburban 1994-1999 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C2500 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K1500 1988-1999 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet K1500 Suburban 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K1500 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K2500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet K2500 Suburban 1995-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K2500 1994-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K2500 Suburban 1995-1994 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K2500 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet S10 Blazer 1988-1990 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC S15 Jimmy 1988-1990 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet Astro 1997-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet Blazer 1996-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet Blazer 1994 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C1500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet C1500 1999 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C1500 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C1500 Suburban 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet P30 1996-1999 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet P30 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet P30 1994-1999 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet S10 1988-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC C1500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC C1500 1999 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C1500 1997-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C1500 Suburban 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C2500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC C2500 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C2500 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C2500 Suburban 1994-1999 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Jimmy 1996-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC K1500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC K1500 1999 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K1500 1997-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K1500 Suburban 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K2500 1988-1989 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC K2500 1997-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K2500 Suburban 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K2500 1997-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K2500 Suburban 1994-1999 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC P3500 1996-1999 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC P3500 1994-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC P3500 1994-1999 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC S15 1988-1990 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC Safari 1997-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha GMC Sonoma 1996-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Isuzu Hombre 1997-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Oldsmobile Bravada 1996-1998 4.3 Litros 6 Cilindros
Marcha Chevrolet Express 1500 1999-2002 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Express 2500 1999-2002 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 1500 1999-2001 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 2500 1999-2001 5.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 2500 1996-2002 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Silverado 2500 2001 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Silverado 2500 HD 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Suburban 1500 1995-1999 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet W3500 Tiltmaster 1995-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet W4500 Tiltmaster 1994-2001 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Cadillac Escalade 1999-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C35 1995-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C3500 1994-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C3500HD 1994-1995 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Express 1500 1996-2002 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Express 2500 1996-2002 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Express 3500 1996-2002 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet G20 1994-1996 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K3500 1994-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Suburban 1994 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Suburban 2500 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Tahoe 1999-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C3500 1997-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C3500HD 1994-1995 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C3500 1997-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C3500HD 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C3500HD 2001 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC G2500 1994-1996 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K3500 1997-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 1500 1996-2002 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 3500 1996-2002 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC W3500 Forward 1995-2001 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC W4500 Forward 1998-2001 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Yukon 1999-2000 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Isuzu NPR 1993-2001 5.7 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet B7 1996-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C6500 Kodiak 1996-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C6500 Kodiak 1996-1998 7.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C6500 Kodiak 1999-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C6500 Kodiak 2001 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C7500 Kodiak 1996-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC B7 1996-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C6000 Topkick 1996-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C7000 Topkick 1996-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC T6500 1997-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC T7500 1997-1998 6.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet B7 1995-1998 7.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C7500 Kodiak 1996-1998 7.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC B7 1995-1998 7.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C6000 Topkick 1996-1998 7.0 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C7000 Topkick 1996-1998 7.0 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C3500 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C3500HD 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C7500 Kodiak 1999-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet G30 1994-1996 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet K3500 1994-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C6500 Topkick 1999-2001 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC C7500 Topkick 1999-2001 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC G3500 1994-1996 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC K3500 1997-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 3500 1996-2000 7.4 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Silverado 3500 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet Avalanche 2500 2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C3500HD 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha Chevrolet C7500 Kodiak 2001 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Savana 3500 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Sierra 2500 HD 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Sierra 3500 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
Marcha GMC Yukon XL 2500 2001-2002 8.1 Litros 8 Cilindros
POWER FORCE EMPRESA CON MAS DE 50 AÑOS ESPECIALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN AUTOPARTES, EXPERIENCIA Y CALIDAD NOS RESPALDAN.