FICHA TÉCNICA:
SISTEMA: MAGNETI MARELLI
CANT DIENTES: 10 DIENTES
VOLTAJE: 12 VOLTIOS
GIRO: CW
SERIE: PLGR
POTENCIA: 3.0 KW (Kilowatts)
PESO: 14.81 lbs / 6.73 kg
REFERENCIAS:
POWER FORCE: MSP0123
LESTER: 18941N
OEM MAGNETI MARELLI: 63280040, MSN8040
OEM MASSEY FERGUSON: 378488M2, 3784890M1, 3823621M91
OEM CATERPILLAR: 20R3882, 225-3148, 364-4130
SUSTITUYE:
POWER FORCE: MT0046, MSP0187
LESTER: 18941N-IK, 17649N
OEM ISKRA/MAHLE: 11.131.014, 11.131.070, 11.131.228, 11.131.488, 11.131.508, AZF4129, AZF4132, AZF4538, AZF4569, AZJ3369, IS1071, MS289, 11.130.526, AZJ3151, IS0526
APLICACIONES COMPATIBLES CON:
Marcha Minicargador ASV PT-100 2008-2010 4.4 Litros
Marcha Minicargador ASV PT-100F 2008-2010 4.4 Litros
Marcha Minicargador ASV RC-100 2003-2009 4.4 Litros
Marcha Minicargador ASV RC-85 2004-2009 4.4 Litros
Marcha Minicargador ASV RCV 2005-2009 4.4 Litros
Marcha Tractor AGCO DT180A 2005-2008 7.4 Litros
Marcha Tractor AGCO DT200A 2005-2008 7.4 Litros
Marcha Tractor AGCO DT220A 2005-2008 8.4 Litros
Marcha Tractor AGCO DT240A 2005-2008 8.4 Litros
Marcha Tractor AGCO LT70 2002-2004 3.9 Litros
Marcha Tractor AGCO LT75 2004-2005 4.5 Litros
Marcha Tractor AGCO LT75A 2006-2007 4.4 Litros
Marcha Tractor AGCO LT85 2002-2004 3.9 Litros
Marcha Tractor AGCO LT85A 2008-2011 4.4 Litros
Marcha Tractor AGCO LT90 2004-2005 4.5 Litros
Marcha Tractor AGCO LT90A 2006-2007 4.4 Litros
Marcha Tractor AGCO LT95A 2008-2011 4.4 Litros
Marcha Tractor AGCO RT95 2002-2004 5.9 Litros
Marcha Tractor AGCO RT100 2004-2005 6.7 Litros
Marcha Tractor AGCO RT100A 2006-2007 6.6 Litros
Marcha Tractor AGCO RT110A 2007-2011 6.6 Litros
Marcha Tractor AGCO RT115 2002-2004 5.9 Litros
Marcha Tractor AGCO RT120 2004-2005 6.7 Litros
Marcha Tractor AGCO RT120A 2006-2011 6.6 Litros
Marcha Tractor AGCO RT135 2004-2005 6.7 Litros
Marcha Tractor AGCO RT140A 2006-2011 6.6 Litros
Marcha Tractor AGCO RT150 2004-2005 6.7 Litros
Marcha Tractor AGCO RT155A 2006-2011 6.6 Litros
Marcha Tractor AGCO RT165A 2007-2011 7.4 Litros
Marcha Tractor AGCO RT180A 2009-2011 7.4 Litros
Marcha Cargador Frontal Caterpillar 910K 2015-2019 4.4 Litros
Marcha Cargador Frontal Caterpillar 914K 2015-2019 4.4 Litros
Marcha Pavimentadora Caterpillar AP300 2007-2015 4.4 Litros
Marcha Tractor Challenger MT565 2002-2004 6.6 Litros
Marcha Tractor Challenger MT635 2002-2004 7.4 Litros
Marcha Tractor Challenger MT645 2002-2004 7.4 Litros
Marcha Tractor Challenger MT655 2002-2003 8.4 Litros
Marcha Tractor Challenger MT665 2002-2003 8.4 Litros
Marcha Minicargador Gehl SL7610 4.4 Litros
Marcha Minicargador Gehl SL7710 4.4 Litros
Marcha Excavadora JCB 811 1985-1989 5.8 Litros
Marcha Excavadora JCB 812 1985-1990 5.8 Litros
Marcha Excavadora JCB 817 1985-1988 5.8 Litros
Marcha Excavadora JCB 818 1985-1988 5.8 Litros
Marcha Excavadora JCB 820 1984-1989 5.8 Litros
Marcha Cosechadora Massey Ferguson 9790
Marcha Excavadora Massey Ferguson 450 1971-1977
Marcha Tractor Massey Ferguson 1200 1972-1979
Marcha Tractor Massey Ferguson 8270 1999-2003 8.4 Litros
Marcha Tractor Massey Ferguson 8280 1999-2003 8.4 Litros
Marcha Fumigadora Melroe Spra Coupe 7450 2005-2015
Marcha Fumigadora Melroe Spra Coupe 7650 2005-2015
Marcha Motor Industrial Perkins 3-152 1979-1989
Marcha Motor Industrial Perkins 4-236 1979-1989
Marcha Motor Industrial Perkins 4-248 1987-1990
Marcha Motor Industrial Perkins 1004-4 1992-2002 4.0 Litros 4 Cilindros
Marcha Motor Industrial Perkins 1006-6 1992-2002 6.0 Litros 6 Cilindros
Marcha Motor Industrial Perkins 6-354.4 IHB D500E 1987-1989
Marcha Motor Industrial Perkins 903-27 / T 3 Cilindros
Marcha Manipulador Telescópico SkyTrak 6036 1990-2001 3.9 Litros
Marcha Retroexcavadora Terex TX760B 2004-2006
POWER FORCE EMPRESA CON MAS DE 50 AÑOS ESPECIALIZADA EXCLUSIVAMENTE EN AUTOPARTES, EXPERIENCIA Y CALIDAD NOS RESPALDAN.